Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| PLURIMA RÉU | 0063000-06.2013.5.17.0006 | 22/05/2013 a 15/01/2021 |
|
| RÉU, RECLAMADO e outros | 0000210-75.2016.5.17.0007 | 25/08/2016 a 17/12/2024 |
|
| RECLAMADO e POLO PASSIVO | 0000222-07.2016.5.17.0002 | 22/05/2017 a 03/09/2024 |
|
| EXECUTADO | 0112767-15.2014.4.02.5006 | 27/05/2019 a 13/04/2020 |
|
| EXECUTADO | 0009014-37.2017.4.02.5006 | 29/10/2019 a 16/03/2020 |
|
| REQUERENTE | 0007763-95.2015.8.08.0012 | 23/05/2023 a 07/11/2024 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?